Motor |
|
Motor | 1-Zylinder, 2-Takt-Motor |
Hubraum | 124.8 cc |
Bohrung/Hub | 54 / 54,5 mm |
Verdichtung | |
Starter/Batterie | Kickstarter/Kick starter |
Gebtriebe | 6 gears Gänge |
Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36S AG |
Steuerung | Auslasssteuerung |
Schmierung | Gemischschmierung 1:60 |
Motoröl | Motorex, SAE 15W-50 |
Primärtrieb | 23 : 73 |
Sekundärübersetzung | 14 : 42 (13 : 50) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Motormanagement-System | Kokusan |
|
|
Rahmen |
|
Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
Rahmenheck | Aluminium |
Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridge |
Federung hinten | WP PDS DCC Federbein |
Federweg vorne/hinten | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe |
Bremse vorne/hinten | Scheibenbremse Ø 260 mm/Scheibenbremse Ø 220 mm |
Vordere/hintere Felge | 1.60 x 21"/2.15 x 18" DID |
Bereifung vorne / hinten | 90/90-21"; 120/90-18" |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Endschalldämpfer | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 63.5° |
Radstand | 1,475 +/? 10 mm |
Bodenfreiheit | 385 mm |
Sitzhöhe | 990 mm |
Tankinhalt | ca. 11 Liter |
Gewicht | ca. 97 kg (ohne Benzin) |
|
|
Motor |
|
Motor | 1-Zylinder, 2-Takt-Motor |
Hubraum | 249 cc |
Bohrung/Hub | 66.4/72 mm |
Verdichtung | - |
Starter/Batterie | Kick- und Elektrostarter/12V 3Ah/12V 3Ah |
Gebtriebe | 6 Gänge |
Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36S AG |
Steuerung | Auslasssteuerung TVC |
Schmierung | Gemischschmierung 1:60 |
Motoröl | Motorex, SAE 15W-50 |
Primärtrieb | 26:72 |
Sekundärübersetzung | 13:40 (13:50) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Motormanagement-System | Kokusan |
|
|
Rahmen |
|
Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
Rahmenheck | Aluminium |
Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe |
Federung hinten | WP- PDS DCC Federbein |
Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
Bremse vorne/hinten | Scheibenbremse Ø 260 mm/Scheibenbremse Ø 220 mm |
Vordere/hintere Felge | 1.60 x 21'' DID/2.15 x 18'' DID |
Bereifung vorne / hinten | 90/90-21''; 140/80-18'' |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Endschalldämpfer | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 63.5° |
Radstand | 1,475 ± 10 mm |
Bodenfreiheit | 385 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Tankinhalt | ca. 11 Liter |
Gewicht | ca. 102.9 kg (ohne Benzin) |
|
|
Motor |
|
Motor | 1-Zylinder, 2-Takt-Motor |
Hubraum | 293.2 cc |
Bohrung/Hub | 72/72 mm |
Verdichtung | - |
Starter/Batterie | Kick- und Elektrostarter/12V 3Ah/12V 3Ah |
Gebtriebe | 6 Gänge |
Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36S AG |
Steuerung | Auslasssteuerung TVC |
Schmierung | Gemischschmierung 1:60 |
Motoröl | Motorex, SAE 15W-50 |
Primärtrieb | 26:72 |
Sekundärübersetzung | 13:40 (13:50) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Motormanagement-System | Kokusan |
|
|
Rahmen |
|
Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
Rahmenheck | Aluminium |
Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe |
Federung hinten | WP- PDS DCC Federbein |
Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
Bremse vorne/hinten | Scheibenbremse Ø 260 mm/Scheibenbremse Ø 260 mm |
Vordere/hintere Felge | 1.60 x 21'' DID/2.15 x 18'' DID |
Bereifung vorne / hinten | 90/90-21''; 140/80-18'' |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Endschalldämpfer | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 63.5° |
Radstand | 1,475 ± 10 mm |
Bodenfreiheit | 385 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Tankinhalt | ca. 11 Liter |
Gewicht | ca. 103.1 kg (ohne Benzin) |
|
|