Motor |
|
Motor | 1-Zylinder, 4-Takt-Motor |
Hubraum | 393.3 cc |
Bohrung/Hub | 95/55.5 mm |
Verdichtung | 11.1:1 |
Starter/Batterie | E-Starter/12V 7Ah/12V 7Ah |
Gebtriebe | 6 Gänge |
Gemischaufbereitung | Keihin EFI |
Steuerung | 4 V/OHC mit Kipphebeln |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Motoröl | Motorex, SAE 10W-50 |
Primärtrieb | 33:76 |
Sekundärübersetzung | 13:38 (13:52) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Motormanagement-System | Keihin |
|
|
Rahmen |
|
Rahmen | Doppelschleifen-Perimeterdesign 25CrMo4 |
Rahmenheck | Vernetztes Polyethylen |
Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe |
Federung hinten | WP- PDS DCC Federbein |
Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
Bremse vorne/hinten | Scheibenbremse Ø 260 mm/Scheibenbremse Ø 220 mm |
Vordere/hintere Felge | 1.60 x 21'' DID/2.15 x 18'' DID |
Bereifung vorne / hinten | 90/90-21''; 140/80-18'' |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Endschalldämpfer | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 63.5° |
Radstand | 1,475 ± 10 mm |
Bodenfreiheit | 390 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Tankinhalt | ca. 8.5 Liter |
Gewicht | ca. 114 kg (ohne Benzin) |
|
|
Motor |
|
Motor | 1-Zylinder, 4-Takt-Motor |
Hubraum | 565.5 cc |
Bohrung/Hub | 100/72 mm |
Verdichtung | 12.2:1 |
Starter/Batterie | E-Starter/12V 7Ah |
Gebtriebe | 6 Gänge |
Gemischaufbereitung | Keihin EFI |
Steuerung | 4 V/OHC mit Kipphebeln |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Motoröl | Motorex, SAE 10W-50 |
Primärtrieb | 33:76 |
Sekundärübersetzung | 13:38 (13:52) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Motormanagement-System | Keihin |
|
|
Rahmen |
|
Rahmen | Doppelschleifen-Perimeterdesign 25CrMo4 |
Rahmenheck | Vernetztes Polyethylen |
Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe |
Federung hinten | WP- PDS DCC Federbein |
Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
Bremse vorne/hinten | Scheibenbremse Ø 260 mm/Scheibenbremse Ø 220 mm |
Vordere/hintere Felge | 1.60 x 21'' DID/2.15 x 18'' DID |
Bereifung vorne / hinten | 90/90-21''; 140/80-18'' |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Endschalldämpfer | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 63.5° |
Radstand | 1,475 ± 10 mm |
Bodenfreiheit | 390 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Tankinhalt | ca. 8.5 Liter |
Gewicht | ca. 114.5 kg (ohne Benzin) |
|
|
Motor |
|
Motor | 1-Zylinder, 4-Takt-Motor |
Hubraum | 565.5 cc |
Bohrung/Hub | 100/72 mm |
Verdichtung | 12.2:1 |
Starter/Batterie | E-Starter/12V 7Ah |
Gebtriebe | 6 Gänge |
Gemischaufbereitung | Keihin EFI |
Steuerung | 4 V/OHC mit Kipphebeln |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Motoröl | Motorex, SAE 10W-50 |
Primärtrieb | 33:76 |
Sekundärübersetzung | 13:38 (13:52) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Motormanagement-System | Keihin |
|
|
Rahmen |
|
Rahmen | Doppelschleifen-Perimeterdesign 25CrMo4 |
Rahmenheck | Vernetztes Polyethylen |
Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe |
Federung hinten | WP- PDS DCC Federbein |
Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
Bremse vorne/hinten | Scheibenbremse Ø 260 mm/Scheibenbremse Ø 220 mm |
Vordere/hintere Felge | 1.60 x 21'' DID/2.15 x 18'' DID |
Bereifung vorne / hinten | 90/90-21''; 140/80-18'' |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Endschalldämpfer | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 63.5° |
Radstand | 1,475 ± 10 mm |
Bodenfreiheit | 390 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Tankinhalt | ca. 8.5 Liter |
Gewicht | ca. 114.5 kg (ohne Benzin) |
|
|