Motor |
|
Art | Einzylinder 2-Takt |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54.5 mm |
Hubraum | 124 ccm |
Verdichtung | 8.8 |
Starter | Kickstarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektrische Zündverstellung |
Vergaser | Dell'Orto VHST 28-CS |
Kupplung | mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6) |
Sekundärübersetzung | 13 : 49 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 40 mm |
Federweg der Gabel | 260 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 272 mm |
Bremse vorne | Brembo-Doppelkolben, 260 mm Scheibe |
Bremse hinten | Brembo, 220 mm Scheibe |
Felge vorne | 1,60" x 21" |
Reifen vorne | "Sava" MC 23 Rock Rider |
Felge hinten | 2,15" x 18" |
Reifen hinten | "Sava" MC 23 Rock Rider |
Radstand | 1462 mm |
Sitzhöhe | 944 mm |
Bodenfreiheit | 330 mm |
Trockengewicht | 108 kg |
Tankinhalt | 9.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58.6 mm |
Hubraum | 124 ccm |
Verdichtung | 11.2 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | "NGK" CR 8E, elektronische Zündverstellung |
Vergaser | KEIHIN 29 |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 14 : 59 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | PAIOLI USD 40 |
Federweg der Gabel | 260 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 290 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 220 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60? x 21? |
Reifen vorne | 90/90-21?, "SAVA" MC23 ROCK RIDER |
Felge hinten | 2,15? x 18" |
Reifen hinten | 120/90-18?, "SAVA" MC23 ROCK RIDER |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe | 930 mm |
Bodenfreiheit | 305 mm |
Trockengewicht | 117 kg |
Tankinhalt | 9.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 76.4 mm |
Hubraum | 600 ccm |
Verdichtung | 12.4 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., digitale Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung Mikuni |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 15 : 42 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 45 mm |
Federweg der Gabel | 270 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 320 mm |
Bremse vorne | Brembo, 260 mm Scheibe |
Bremse hinten | Brembo, 220 mm Scheibe |
Felge vorne | 1,6" x 21" |
Reifen vorne | 90/90-21?, Metzeler MCE Karoo/Pirelli MT21 |
Felge hinten | 2,15? x 18" |
Reifen hinten | 140/80-18?, Metzeler MCE Karoo/Pirelli MT 21 |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe | 930 mm |
Bodenfreiheit | 280 mm |
Trockengewicht | 144 kg |
Tankinhalt | 12 Liter |