Motor |
|
Art | Einzylinder 2-Takt |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54.5 mm |
Hubraum | 124 ccm |
Verdichtung | 8.8 |
Starter | Kickstarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Mikuni TMX 38 |
Kupplung | mechanische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 13 : 50 |
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 50 |
Federweg der Gabel | 300 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 296 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60" x 21" |
Reifen vorne | 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion |
Felge hinten | 2,15" x 18" |
Reifen hinten | 120/90-18", Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion |
Radstand | 1465 mm |
Sitzhöhe | 975 mm |
Bodenfreiheit | 315 mm |
Trockengewicht | 98 kg |
Tankinhalt | 7 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 2-Takt |
Bohrung | 66 mm |
Hub | 72 mm |
Hubraum | 249 ccm |
Verdichtung | 8.4 |
Starter | Kickstarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Mikuni TMX 38 |
Kupplung | mechanische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 13 : 48 |
Fahrwerk |
|
Gabel | Kayaba USD 48 |
Federweg der Gabel | 300 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 320 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 220 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60" x 21" |
Reifen vorne | 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion |
Felge hinten | 2,15" x 18" |
Reifen hinten | 140/80-18", Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion |
Radstand | 1465 mm |
Sitzhöhe | 975 mm |
Bodenfreiheit | 345 mm |
Trockengewicht | 103 kg |
Tankinhalt | 9.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 2-Takt |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 72 mm |
Hubraum | 293 ccm |
Verdichtung | 6.9 |
Starter | Kickstarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Mikuni TMX 38 |
Kupplung | mechanische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 14 : 50 |
Fahrwerk |
|
Gabel | Kayaba |
Federweg der Gabel | 300 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 320 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 220 mm Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60" x 21 |
Reifen vorne | 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3, Pirelli MT 83 Scorpion od. Dunlop 54R-D907 |
Felge hinten | 2,15" x 18" |
Reifen hinten | 140/80-18", Michelin Enduro Comp. 3, Pirelli MT 83 Scorpion od. Dunlop 70R-D907 |
Radstand | 1465 mm |
Sitzhöhe | 975 mm |
Bodenfreiheit | 345 mm |
Trockengewicht | 103 kg |
Tankinhalt | 9.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 50.9 mm |
Hubraum | 249 ccm |
Verdichtung | 13.6 |
Starter | Kick- und Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | E.C.U., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung Mikuni |
Kupplung | Hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 13 : 50 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Kayaba USD 48 |
Federweg der Gabel | 300 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 296 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60? x 21? |
Reifen vorne | 90/90-21?, Michelin Enduro Competition 3/Pirelli MT83 Scorpion |
Felge hinten | 2,15? x 18" |
Reifen hinten | 120/90-18?, Michelin Enduro Competiion 3/Pirelli MT83 Scorpion |
Radstand | 1470 mm |
Sitzhöhe | 950 mm |
Bodenfreiheit | 290 mm |
Trockengewicht | 106 kg |
Tankinhalt | 8.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 82 mm |
Hub | 57.35 mm |
Hubraum | 302 ccm |
Verdichtung | 13 |
Starter | Kick- und Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | E.C.U., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung Mikuni |
Kupplung | Hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 13 : 40 |
Fahrwerk |
|
Gabel | Kayaba USD 48 |
Federweg der Gabel | 300 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 296 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60? x 21? |
Reifen vorne | 90/90-21?, Michelin Enduro Competition 3 / Pirelli MT83 Scorpion |
Felge hinten | 2,15? x 18" |
Reifen hinten | 120/90-18?, Michelin Enduro Competiion 3 / Pirelli MT83 Scorpion |
Radstand | 1470 mm |
Sitzhöhe | 950 mm |
Bodenfreiheit | 290 mm |
Trockengewicht | 106 kg |
Tankinhalt | 8.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 98 mm |
Hub | 59.6 mm |
Hubraum | 449 ccm |
Verdichtung | 12 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | E.C.U., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung Keihin |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 15 : 51 |
Fahrwerk |
|
Gabel | Kayaba USD 48 |
Federweg der Gabel | 295 mm |
Federbein | Kayaba |
Federweg des Federbeins | 296 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60? x 21" |
Reifen vorne | 90/90-21?, Michelin Enduro Competition 3 |
Felge hinten | 2,15? x 18" |
Reifen hinten | 140/80-18?, Michelin Enduro Competition 3 |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe | 963 mm |
Bodenfreiheit | 335 mm |
Trockengewicht | 113 kg |
Tankinhalt | 8.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 101 mm |
Hub | 59.6 mm |
Hubraum | 477 ccm |
Verdichtung | 12 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | E.C.U., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung Keihin |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 15 : 51 |
Fahrwerk |
|
Gabel | Kayaba USD 48 |
Federweg der Gabel | 295 mm |
Federbein | Kayaba |
Federweg des Federbeins | 296 mm |
Bremse vorne | 260 mm Wave-Scheibe |
Bremse hinten | 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend gel. |
Felge vorne | 1,60" x 21" |
Reifen vorne | 90/90-21? Michelin Enduro Competition 3 |
Felge hinten | 2,15? x 18" |
Reifen hinten | 140/80-18? Michelin Enduro Competition 3 |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe | 963 mm |
Bodenfreiheit | 335 mm |
Trockengewicht | 113 kg |
Tankinhalt | 8.5 Liter |