Motor |
|
Art: | Einzylinder, Zweitakt |
Hubraum: | 124 ccm |
Bohrung x Hub: | 54 x 54.5 |
Verdichtung: | 8,8:1 |
Getriebe: | 6 Gang |
Vergaser: | Mikuni TMX 38 |
Primärantrieb: | - |
Kette: | - |
|
|
Fahrgestell |
|
Rahmen: | - |
Federung vorne: | Kayaba |
Federung hinten: | Sachs |
Federweg vorn/hinten: | 300 mm / 296 mm |
Bremsen vorn: | Brembo, 260 mm Wave-Scheibe |
Bremsen hinten: | Brembo, 240 mm Wave-Scheibe |
Felgen v. / h.: | 1,60" x 21" / 2,15" x 19? |
|
|
Sonstiges |
|
Tankinhalt: | 7 Liter |
Gewicht: | 92 kg |
|
|
Motor |
|
Art: | Einzylinder, Viertakt |
Hubraum: | 249 ccm |
Bohrung x Hub: | 79 x 50,9 |
Verdichtung: | 13,6:1 |
Getriebe: | 6 Gang |
Vergaser: | Keihin FCR-MX 39 |
Primärantrieb: | - |
Kette: | - |
|
|
Fahrgestell |
|
Rahmen: | - |
Federung vorne: | Kayaba USD 48 |
Federung hinten: | Sachs |
Federweg vorn/hinten: | 300 mm / 296 mm |
Bremsen vorn: | Brembo, 260 mm Wave-Scheibe |
Bremsen hinten: | Brembo, 240 mm Wave-Scheibe |
Felgen v. / h.: | 1,60" x 21" / 1,85" x 19? |
|
|
Sonstiges |
|
Tankinhalt: | 7 Liter |
Gewicht: | 97 kg |
|
|
Motor |
|
Art: | Einzylinder, Viertakt |
Hubraum: | 449ccm |
Bohrung x Hub: | 97 x 60,76 |
Verdichtung: | 12,9:1 |
Getriebe: | 6 Gang |
Vergaser: | Keihin FCR-MX 41 |
Primärantrieb: | - |
Kette: | - |
|
|
Fahrgestell |
|
Rahmen: | - |
Federung vorne: | Kayaba USD 48 |
Federung hinten: | Sachs |
Federweg vorn/hinten: | 300 mm / 296 mm |
Bremsen vorn: | Brembo, 260 mm Wave-Scheibe |
Bremsen hinten: | Brembo, 240 mm Wave-Scheibe |
Felgen v. / h.: | 1,60" x 21" / 2,15" x 19? |
|
|
Sonstiges |
|
Tankinhalt: | 7,2 Liter |
Gewicht: | 105 kg |
|
|