Motor |
|
Art | Einzylinder 2-Takt |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54.5 mm |
Hubraum | 124 ccm |
Verdichtung | 8.8 |
Starter | Kickstarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Dell'Orto VHST 28-CS |
Kupplung | mechanische Naßkupplung |
Sekundärübersetzung | 14 : 49 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 40 mm |
Federweg der Gabel | 260 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 272 mm |
Bremse vorne | Brembo-Doppelkolben, 260 mm Scheibe |
Bremse hinten | Brembo, 220 mm Scheibe |
Felge vorne | 2,50" x 17", Aluminium |
Reifen vorne | 110/70-17", Pirelli Sportdemon |
Felge hinten | 3,50" x 17", Aluminium |
Reifen hinten | 140/60-17", Pirelli Sportdemon |
Radstand | 1462 mm |
Sitzhöhe | 929 mm |
Bodenfreiheit | 265 mm |
Trockengewicht | 111 kg |
Tankinhalt | 9.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 98 mm |
Hub | 59.6 mm |
Hubraum | 449 ccm |
Verdichtung | 12 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung KEIHIN D46 |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 15 : 43 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 50 |
Federweg der Gabel | 250 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 290 mm |
Bremse vorne | Brembo, 320 mm Wave-Scheibe, schwimmend |
Bremse hinten | Brembo, 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend |
Felge vorne | 3,50? x 17" |
Reifen vorne | 120/70-17?, Pirelli M/C 58H TL DIABLO |
Felge hinten | 4,25? x 17" |
Reifen hinten | 150/60-17?, Pirelli M/C 66H TL DIABLO |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe | 915 mm |
Bodenfreiheit | 280 mm |
Trockengewicht | 118 kg |
Tankinhalt | 8.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 101 mm |
Hub | 59.6 mm |
Hubraum | 477 ccm |
Verdichtung | 12 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., elektronische Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung KEIHIN D46 |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 15 : 43 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 50 |
Federweg der Gabel | 250 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 290 mm |
Bremse vorne | Brembo, 320 mm Wave-Scheibe, schwimmend |
Bremse hinten | Brembo, 240 mm Wave-Scheibe, schwimmend |
Felge vorne | 3,50? x 17" |
Reifen vorne | 120/70-17?, Pirelli M/C 58H TL DIABLO |
Felge hinten | 4,25? x 17" |
Reifen hinten | 150/60-17?, Pirelli M/C 66H TL DIABLO |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe | 915 mm |
Bodenfreiheit | 280 mm |
Trockengewicht | 118 kg |
Tankinhalt | 8.5 Liter |
Motor |
|
Art | Einzylinder 4-Takt |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 76.4 mm |
Hubraum | 600 ccm |
Verdichtung | 12.4 |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | C.D.I., digitale Zündverstellung |
Vergaser | Einspritzung Mikuni D45 |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Sekundärübersetzung | 15 : 38 |
|
|
Fahrwerk |
|
Gabel | Marzocchi USD 45 mm |
Federweg der Gabel | 250 mm |
Federbein | Sachs |
Federweg des Federbeins | 290 mm |
Bremse vorne | 320 mm Scheibe schwimmend |
Bremse hinten | 220 mm Scheibe |
Felge vorne | 3,50" x 17", Aluminium |
Reifen vorne | 120/70-17", Pirelli 58HT Diablo o. Dunlop ZR |
Felge hinten | 4,25" x 17", Aluminium |
Reifen hinten | 150/60-17", Pirelli 66H Diablo o. Dunlop ZR |
Radstand | 1495 mm |
Sitzhöhe | 910 mm |
Bodenfreiheit | 240 mm |
Trockengewicht | 147 kg |
Tankinhalt | 12 Liter |